Pioniri FK Kozara – sezona 2018/19
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
12 | Glišić Pavle | 2004. | Golman |
70 | Grujičić Aleksandar | 2004. | Odbrana |
32 | Lazić Sebastijan | 2004. | Odbrana |
56 | Budimlić Narcis | 2004. | Odbrana |
45 | Babić Miloš | 2004. | Odbrana |
46 | Galić Stefan | 2004. | Vezni |
16 | Pejić Slaviša | 2004. | Vezni |
Marić Davor | 2004. | Vezni | |
9 | Beuk Srđan | 2004. | Napad |
10 | Raca Aleksa | 2005. | Vezni |
11 | Blagojević Aljoša | 2005. | Napad |
1 | Lipovac Sergej | 2004. | Golman |
8 | Utješanović Dušan | 2005. | Odbrana |
20 | Ilić Danilo | 2004. | Vezni |
91 | Kovačević Nikola | 2005. | Golman |
51 | Sarajlić Luka | 2005. | Odbrana |
Divić Milan | 2005. | Golman | |
49 | Subotić Miloš | 2005. | Napad |
90 | Velemir David | 2005. | Napad |
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
5 | Savić Slađan | 2005. | Odbrana |
Babić Dragan | 2005. | Napad | |
25 | Straživuk Stefan | 2005. | Odbrana |
2 | Zvizdalo Nikola | 2005. | Odbrana |
6 | Bencuz Igor | 2005. | Vezni |
42 | Ćulibrk Đorđe | 2005. | Odbrana |
28 | Vujević Dušan | 2005. | Napad |
55 | Komlenić Aleksandar | 2005. | Napad |
78 | Dakić Marko | 2005. | Odbrana |
31 | Zagorac Boris | 2005. | Napad |
19 | Dončić Danilo | 2005. | Napad |
Treneri: | |||
Raca Saša | |||
Krupljanin Saša | |||
Blagojević Zoran |
Omladinska liga FSRS Pioniri Zapad 2018/19
[leagueengine_show_season_matches lid=25 sid=49 tid=3 type=all start=2018-08-25 end=2019-06-01 date=show time=show order=ASC text_date=Dat. text_time=Vrijeme text_home=Domaćin text_away=Gost text_score=Rezultat]
[leagueengine_show_season_table lid=25 sid=49]
Lista strijelaca: Beuk S. (46), Pejić S. (37), Blagojević A. (15), Raca A. (7), Komlenić A. (6), Subotić A. (5), Ilić D. (6), Ćulibrk Đ. (4), Bencuz I. (4), Pejić S. (2), Grujičić A. (2),Babić D. (1), Utješanović D. (1), Savić S. (1), Strazivuk S. (1), Budimlić N. (1), , Gavrić D. (1), Zagorac B. (1), AG (1)