Prethodna utakmica: 8. kolo m:tel I liga Republike Srpske
0 - 0
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Slavija (I. Sarajevo)
![]() ![]() 0 - 0Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Slavija (I. Sarajevo) |
Sljedeća utakmica: 9. kolo m:tel I liga Republike Srpske
15:30
Modriča
N/A
Alfa (Modriča) — Kozara (Gradiška)
![]() ![]() 15:30Modriča N/A Alfa (Modriča) — Kozara (Gradiška) |
Sljedeća utakmica: Kup Republike Srpske 1/8 finala
14:30
Trebinje
N/A
Leotar (Trebinje) — Kozara (Gradiška)
![]() 14:30Trebinje N/A Leotar (Trebinje) — Kozara (Gradiška) |
I Liga Republike Srpske – sezona 2023/24
Poz Klub Ut Pob Ner Por Bod 1
Rudar (Prijedor)8 6 2 0 20 2
Radnik (Bijeljina)8 5 3 0 18 3
BSK (Banja Luka)9 5 2 2 17 4
Laktaši8 4 2 2 14 5
Famos (Vojkovići)7 4 1 2 13 6
Kozara (Gradiška)8 4 1 3 13 7
Velež (Nevesinje)8 4 1 3 13 8
Leotar (Trebinje)8 4 1 3 13 9
Željezničar Sport Team8 4 0 4 12 10
Sloboda (Mrkonjić Grad)8 4 0 4 12 11
Borac (K. Dubica)8 3 2 3 11 12
Ljubić (Prnjavor)9 3 2 4 11 13
Drina (Zvornik)8 2 3 3 9 14
Slavija (I. Sarajevo)8 2 3 3 9 15
Sutjeska (Foča)7 2 1 4 7 16
Romanija (Pale)8 2 0 6 6 17
Omarska8 1 1 6 4 18
Alfa (Modriča)8 0 1 7 1
Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
14 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
18 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Prethodna utakmica: 7. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
4 - 2
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team
![]() 4 - 2Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team |
Sljedeća utakmica: 8. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
15:30
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Borac (Banja Luka)
![]() 15:30Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Borac (Banja Luka) |