Prethodna utakmica: 23. kolo mtel: I lige Republike Srpske
![]() ![]() 1 - 2Prnjavor N/A Ljubić (Prnjavor) — Kozara (Gradiška) |
Sljedeća utakmica: 24. kolo mtel: I lige Republike Srpske
![]() ![]() 16:30Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Podrinje (Janja) |
Sljedeća utakmica: Kup Republike Srpske 1/2 finala
![]() ![]() 17:00Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Krupa (Krupa na Vrbasu) |
I Liga Republike Srpske – sezona 2020/21
Poz Klub Ut Pob Ner Por Bod 1
Rudar (Prijedor)23 13 5 5 44 2
Leotar (Trebinje)23 10 10 3 40 3
Alfa (Modriča)23 10 7 6 37 4
Zvijezda 09 (Stanišići)23 10 7 6 37 5
Željezničar Sport Team23 9 8 6 35 6
Kozara (Gradiška)23 9 6 8 33 7
Borac (K. Dubica)23 9 6 8 33 8
Sloboda (N. Grad)23 8 8 7 32 9
Tekstilac (Derventa)23 9 5 9 32 10
Drina (Zvornik)23 8 7 8 31 11
Ljubić (Prnjavor)23 8 5 10 29 12
Slavija (I. Sarajevo)23 6 10 7 28 13
Sloga (Doboj)23 6 9 8 27 14
Sutjeska (Foča)23 6 5 12 23 15
Podrinje (Janja)23 5 4 14 19 16
Jedinstvo (Brčko)23 4 6 13 18
Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 10 | 3 | 40 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
10 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
12 | ![]() | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
16 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
