
Pioniri FK Kozara – sezona 2023/24
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
22 | Ćetojević Petar | 2007. | Golman |
3 | Radivojac David | 2007. | Odbrana |
4 | Lajić Lazar | 2008. | Odbrana |
5 | Ranisavić Stefan | 2007. | Vezni |
13 | Huremović Felix | 2007. | Vezni |
23 | Bajić Milorad | 2007. | Napad |
44 | Savanović Luka | 2007. | Odbrana |
45 | Aleksić Lazar | 2007. | Napad |
50 | Pavlović Veljko | 2008. | Vezni |
56 | Vujičić Danilo | 2007. | Napad |
97 | Divić Aleksandar | 2007. | Odbrana |
31 | Ćutilo Nikola | 2008. | Golman |
6 | Mandić Mihajlo | 2008. | Vezni |
8 | Savanović Stefan | 2008. | Vezni |
7 | Đurić Marko | 2008. | Vezni |
46 | Bandulaja Miloš | 2008. | Odbrana |
55 | Uzelac Aleksej | 2008. | Napad |
. |
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
99 | Pavković Danilo | 2008. | Napad |
9 | Pejić Dragan | 2007. | Napad |
94 | Šobot Stefan | 2007. | Odbrana |
26 | Varda Nikola | 2008 | Odbrana |
12 | Đurđević Aleksa | 2008. | Golman |
76 | Ljubičić Dorijan | 2008. | Vezni |
20 | Davidović Milenko | 2008- | Golman |
Božić Đorđe | 2007. | Vezni | |
29 | Majstorović Miloš | 2008. | Vezni |
72 | Golub Nikola | 2008. | Odbrana |
Vejić Veljko | 2008. | Vezni | |
Šešum Mile | 2008. | Odbrana | |
Lisica Nemanja | 2008. | Odbrana | |
Treneri: |
|||
Trbojević Kristijan |
|||
Glišić Dario |
|||
Omladinska liga FSRS Pioniri Zapad 2023/23
Lista strijelaca:
Risović Aleksandar (38), Vukelić Ognjen (16), Sejdić Sadin (5), Štula Maksim (4), Gnjatić Mihael (4), Stanišić Luka (4), Glišić Andrej (4), Dakić Nemanja (3), Kozić Mladen (2), Vučković Filip (2), Blagojević Srđan (1), Janković Boris (1), Gerzić Kenan (1), Boroja Miloš (1), AG (2)