I Liga Republike Srpske – sezona 2023/24
1. kolo (12. -13. 8. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 2 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 |
2. kolo (19. - 21. 8. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 3 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
3 - 2 | ||
4 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 |
3. kolo (26. - 27. 8. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 |
4. kolo (1. - 4. 9. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 2 | ||
0 - 3 | ||
5 - 2 | ||
3 - 1 | ||
0 - 3 | ||
3 - 1 | ||
0 - 5 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 |
5. kolo (9. - 10. 9. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 |
6. kolo (15. - 17. 9. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
5 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
4 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
3 - 0 |
7. kolo (20. 9. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 4 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 |
8. kolo (23. - 24. 9. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
5 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
5 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 3 |
9. kolo (30. 9. - 1. 10. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
4 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 5 | ||
5 - 2 | ||
4 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 |
10. kolo (7. - 8. 10. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
7 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 |
11. kolo (14. 10. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
4 - 3 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 |
12. kolo (20. - 22. 10. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
4 - 0 | ||
5 - 1 | ||
2 - 3 | ||
5 - 3 |
13. kolo (27. -29. 10. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 2 | ||
4 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 |
14. kolo (3. - 5. 11. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 2 | ||
4 - 0 | ||
6 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 |
15. kolo (10. - 11. 11. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 |
16. kolo (18. 11. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
6 - 0 | ||
3 - 1 |
17. kolo (24. - 25. 11. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 |
18. kolo (1. - 2. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
4 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 |
19. kolo (9. - 10. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 5 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 |
20. kolo (16. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 3 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 |
21. kolo (23. - 24. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
4 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 |
22. kolo (27. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
5 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
5 - 2 | ||
2 - 0 |
23. kolo (30. - 31. 3. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 |
24. kolo (5. - 6. 4. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 1 | ||
3 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 |
25. kolo (13. 4. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 |
26. kolo (20. - 21. 4. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 0 | ||
3 - 2 | ||
5 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 |
27. kolo (24. 4. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
5 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 |
28. kolo (27. - 28. 4. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 |
29. kolo (4. 5. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 0 | ||
4 - 1 |
30. kolo (11. - 12. 5. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 |
31. kolo (15. 5. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
3 - 0 | ||
4 - 0 | ||
4 - 2 | ||
1 - 0 | ||
5 - 0 | ||
3 - 2 | ||
0 - 5 | ||
2 - 1 |
32. kolo (18. 5. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 3 |
33. kolo (25. 5. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
4 - 2 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
4 - 1 | ||
4 - 0 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 |
34. kolo (1. 6. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
4 - 2 | ||
3 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
3 - 2 |