I Liga Republike Srpske – sezona 2021/22
1. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
0 - 3 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 |
2. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 | ||
3 - 0 | ||
3 - 1 | ||
5 - 0 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 |
3. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 |
4. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
5 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 |
5. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 4 | ||
2 - 1 | ||
1 - 3 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 |
6. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 0 | ||
5 - 1 | ||
6 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
3 - 0 |
7. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 |
8. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
5 - 0 | ||
0 - 0 |
9. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 3 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 |
10. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
6 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 0 |
11. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 |
12. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
7 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 |
13. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
5 - 2 | ||
1 - 0 | ||
4 - 1 | ||
0 - 0 | ||
4 - 0 | ||
2 - 2 |
14. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
3 - 2 | ||
4 - 0 |
15. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 |
16. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
5 - 0 | ||
6 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 |
17. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
0 - 3 | ||
0 - 2 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 |
18. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
4 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
5 - 0 | ||
3 - 2 |
19. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
4 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 3 | ||
0 - 2 |
20. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 2 | ||
6 - 0 | ||
8 - 0 | ||
3 - 2 | ||
2 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 |
21. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 5 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
5 - 0 | ||
4 - 2 |
22. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 0 | ||
5 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 |
23. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 2 | ||
3 - 7 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 2 |
24. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
5 - 2 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 3 | ||
1 - 0 |
25. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 3 | ||
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
3 - 1 |
26. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 0 | ||
4 - 0 | ||
0 - 1 | ||
5 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 2 |
27. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
3 - 1 | ||
5 - 2 | ||
3 - 0 | ||
5 - 4 |
28. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
5 - 1 | ||
0 - 2 | ||
4 - 0 | ||
2 - 4 | ||
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 |
29. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 3 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
5 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 |
30. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
4 - 1 | ||
2 - 1 | ||
5 - 0 | ||
0 - 1 | ||
7 - 2 | ||
4 - 3 | ||
2 - 1 |