I Liga Republike Srpske – sezona 2020/21
1. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 0 |
2. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
3. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
4. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
5. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
6. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |
7. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 |
8. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 2 |
9. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
10. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 |
11. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 |
12. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 |
13. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 |
14. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 6 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 |
15. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 3 |
16. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
17. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
18. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
19. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
20. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
21. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
22. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
23. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
24. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
25. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
26. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
27. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
28. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
29. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
30. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |