Juniori FK Kozara – sezona 2017/18
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
Hamzić Asmir | 2000. | Vezni | |
Selak Kosta | 2000. | Vezni | |
Kačavenda Vojislav | 2000. | Odbrana | |
Dončić Dušan | 2000. | Golman | |
Gavrilović Aleksandar | 2000. | Odbrana | |
Klincov Srđan | 2000. | Vezni | |
Krunić Miloš | 2000. | Vezni | |
Miljković Žarko | 2000. | Vezni | |
Mirjanić Aleksandar | 2000. | Napad | |
Mitraković Slaviša | 2000. | Odbrana | |
Ostojić Aljoša | 2000. | Vezni | |
Ostojić Nemanja | 2000. | Vezni |
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
Perić Dejan | 2000. | Golman | |
Popović Nikola | 2000. | Vezni | |
Baštinac Slaviša | 1999. | Napad | |
Berić Mihail | 1999. | Vezni | |
Ćurguz Ognjen | 1999. | Odbrana | |
Džigum Belmin | 1999. | Vezni | |
Gvozden Slobodan | 1999. | Odbrana | |
Knežević Aleksandar | 1999. | Vezni | |
Sabljić Aleksandar | 1999. | Odbrana | |
Trener: Tomaš Predrag |
Omladinska liga BiH Grupa Zapad – sezona 2017/18
[leagueengine_show_season_matches lid=23 sid=24 tid=3 type=all start=2017-08-27 end=2018-06-03 date=show time=show order=ASC text_date=Dat. text_time=Vrijeme text_home=Domaćin text_away=Gost text_score=Rezultat]
[leagueengine_show_season_table lid=23 sid=24]
Napomena: Jedinstvo (Bihać), Sloga (Bos. Otoka) i Sloboda (M. Grad) kažnjeni oduzimanjem 4 boda
Lista strijelaca: Mirjanić A. (20), Baštinac S. (8), Džigum B. (5), Smočilac N. (4), Selak K. (3), Popović N. (3), Ostojić A. (2), Pucarević N. (2), Erceg R. (2), Ostojić N.(1), Berić M. (1), Miljković Ž. (1), Rokić M. (1)