
Kadeti FK Kozara – sezona 2023/24
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
1 | Šarić Lazar | 2006. | Golman |
2 | Šobota Aleksej | 2006. | Golman |
3 | Golić Anđelo | 2006. | Napad |
4 | Litrić Tarik | 2006. | Vezni |
5 | Subotić Kosta | 2006. | Odbrana |
6 | Ilić Filip | 2006. | Vezni |
7 | Kasagić Veljko | 2006. | Vezni |
8 | Kežić Petar | 2006. | Odbrana |
9 | Divić Aleksandar | 2007. | Odbrana |
10 | Radivojac David | 2007. | Odbrana |
11 | Savanović Luka | 2007. | Odbrana |
12 | Huremović Felix | 2007. | Vezni |
13 | Aleksić Lazar | 2007. | Vezni |
Br. | Ime i prezime | Godište | Pozicija |
14 | Vujičić Danilo | 2007. | Napad |
15 | Trivić Pavle | 2007. | Vezni |
16 | Ranisović Stefan | 2007. | Vezni |
17 | Bajić Milorad | 2007. | Vezni |
18 | Šobot Stefan | 2007. | Odbrana |
19 | Praštalo Viktor | 2007. | Vezni |
20 | Ilinčić Danilo | 2007. | Vezni |
21 | Marinković Dragan | 2007. | Napad |
22 | Ćetojević Petar | 2007. | Golman |
Treneri: |
|||
Raca Saša | |||
Blagojević Zoran | |||
Omladinska liga BiH Grupa Zapad – sezona 2023/24
Lista strijelaca:
Pavković Danilo (7), Pavlović Veljko (7), Đurić Marko (7, Malešević Dušan (5), Dejanović Daniel (5), Varda Nikola (4), Vujičić Danilo (4), Risović Aleksandar (2), Despotović Nemanja (2), Vranjković Dejan (1), Mandić Mihajlo (1), Lizalo Vernes (1), Bandulaja Miloš (1)