I Liga Republike Srpske – sezona 2022/23
1. kolo (6.-7. 8. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Tekstilac (Derventa) — Drina (Zvornik) | 0 - 0 | |
Alfa (Modriča) — Podrinje (Janja) | 4 - 1 | |
Kozara (Gradiška) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 0 - 0 | |
Laktaši — Željezničar Sport Team | 1 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Rudar (Prijedor) | 4 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Ljubić (Prnjavor) | 3 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Slavija (I. Sarajevo) | 1 - 1 | |
Omarska — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 1 | |
Famos (Vojkovići) — Radnik (Bijeljina) | 2 - 0 |
2. kolo (13.-14. 8. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Drina (Zvornik) — Sutjeska (Foča) | 0 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Tekstilac (Derventa) | 2 - 0 | |
Sloboda (Novi Grad) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Omarska | 5 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Famos (Vojkovići) | 2 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Laktaši | 2 - 1 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Kozara (Gradiška) | 1 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 1 - 2 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Radnik (Bijeljina) | 0 - 0 |
3. kolo (17. 8. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Sutjeska (Foča) — Željezničar Sport Team | 2 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 3 - 1 | |
Omarska — Sloboda (Novi Grad) | 1 - 3 | |
Famos (Vojkovići) — Drina (Zvornik) | 1 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Podrinje (Janja) | 0 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Rudar (Prijedor) | 0 - 2 | |
Alfa (Modriča) — Slavija (I. Sarajevo) | 0 - 1 | |
Laktaši — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 4 - 0 | |
Radnik (Bijeljina) — Ljubić (Prnjavor) | 2 - 0 |
4. kolo (20.-21. 8. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Slavija (I. Sarajevo) — Ljubić (Prnjavor) | 4 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Laktaši | 2 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Sutjeska (Foča) | 1 - 1 | |
Željezničar Sport Team — Famos (Vojkovići) | 2 - 1 | |
Podrinje (Janja) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 4 | |
Sloboda (Novi Grad) — Kozara (Gradiška) | 3 - 0 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Omarska | 0 - 1 | |
Drina (Zvornik) — Radnik (Bijeljina) | 0 - 1 |
5. kolo (27.-28. 8. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Tekstilac (Derventa) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 2 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 1 | |
Laktaši — Podrinje (Janja) | 3 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Drina (Zvornik) | 3 - 2 | |
Famos (Vojkovići) — Rudar (Prijedor) | 0 - 2 | |
Kozara (Gradiška) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 3 - 2 | |
Radnik (Bijeljina) — Željezničar Sport Team | 4 - 1 | |
Omarska — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 2 |
6. kolo (3.-4. 9. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Zvijezda 09 (Stanišići) — Sutjeska (Foča) | 3 - 1 | |
Željezničar Sport Team — Ljubić (Prnjavor) | 4 - 1 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Drina (Zvornik) | 1 - 0 | |
Sloboda (Novi Grad) — Laktaši | 0 - 1 | |
Podrinje (Janja) — Tekstilac (Derventa) | 2 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Radnik (Bijeljina) | 1 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 7 | |
Omarska — Kozara (Gradiška) | 1 - 2 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Famos (Vojkovići) | 3 - 1 |
7. kolo (10.-11. 9. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 0 | |
Tekstilac (Derventa) — Sloboda (Novi Grad) | 1 - 1 | |
Laktaši — Alfa | 7 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Slavija (I. Sarajevo) | 0 - 3 | |
Ljubić (Prnjavor) — Rudar (Prijedor) | 0 - 0 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Omarska | 6 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Željezničar Sport Team | 4 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 3 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Podrinje (Janja) | 3 - 0 |
8. kolo (17.-18. 9. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Sloboda (Novi Grad) — Sutjeska (Foča) | 2 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 2 - 2 | |
Podrinje (Janja) — Famos (Vojkovići) | 0 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Tekstilac (Derventa) | 0 - 3 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Radnik (Bijeljina) | 3 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Željezničar Sport Team | 1 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Drina (Zvornik) | 3 - 1 | |
Omarska — Laktaši | 4 - 8 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Ljubić (Prnjavor) | 2 - 1 |
9. kolo (24-25. 9. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Radnik (Bijeljina) — Podrinje (Janja) | 2 - 0 | |
Željezničar Sport Team — Rudar (Prijedor) | 1 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 4 - 1 | |
Laktaši — Kozara (Gradiška) | 2 - 0 | |
Ljubić (Prnjavor) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 3 | |
Famos (Vojkovići) — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Omarska | 3 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Slavija (I. Sarajevo) | 3 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 |
10. kolo (1-2. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Kozara (Gradiška) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Ljubić (Prnjavor) | 1 - 2 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Laktaši | 3 - 1 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Drina (Zvornik) | 5 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Famos (Vojkovići) | 0 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Rudar (Prijedor) | 3 - 2 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Željezničar Sport Team | 0 - 1 | |
Omarska — Sutjeska (Foča) | 2 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Radnik (Bijeljina) | 2 - 0 |
11. kolo (5. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Omarska | 1 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 0 - 3 | |
Tekstilac (Derventa) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 0 | |
Laktaši — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Podrinje (Janja) | 2 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Kozara (Gradiška) | 3 - 2 |
12. kolo (8.-9. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Laktaši — Tekstilac (Derventa) | 2 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Sutjeska (Foča) | 5 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Ljubić (Prnjavor) | 3 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Famos (Vojkovići) | 1 - 0 | |
Sloboda (Novi Grad) — Drina (Zvornik) | 3 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Željezničar Sport Team | 2 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Rudar (Prijedor) | 2 - 2 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 5 - 0 | |
Omarska — Radnik (Bijeljina) | 1 - 1 |
13. kolo (14-16. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 3 | |
Drina (Zvornik) — Alfa (Modriča) | 2 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Omarska | 2 - 0 | |
Famos (Vojkovići) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Podrinje (Janja) | 2 - 0 | |
Tekstilac (Derventa) — Slavija (I. Sarajevo) | 1 - 1 | |
Željezničar Sport Team — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 6 | |
Sutjeska (Foča) — Laktaši | 3 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Kozara (Gradiška) | 2 - 0 |
14. kolo (22.-23. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Radnik (Bijeljina) | 4 - 1 | |
Kozara (Gradiška) — Ljubić (Prnjavor) | 0 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Rudar (Prijedor) | 2 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Sutjeska (Foča) | 1 - 1 | |
Podrinje (Janja) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 2 - 2 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 1 | |
Laktaši — Famos (Vojkovići) | 5 - 0 | |
Omarska — Drina (Zvornik) | 3 - 0 | |
Alfa (Modriča) — Željezničar Sport Team | 1 - 0 |
15. kolo (29.-30. 10. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 2 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Podrinje (Janja) | 6 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Alfa (Modriča) | 5 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Kozara (Gradiška) | 2 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 2 | |
Radnik (Bijeljina) — Laktaši | 0 - 2 | |
Sutjeska (Foča) — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Omarska | 1 - 2 |
16. kolo (5.-6. 11. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Alfa (Modriča) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 3 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 0 | |
Tekstilac (Derventa) — Radnik (Bijeljina) | 1 - 2 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Podrinje (Janja) | 2 - 1 | |
Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team | 3 - 3 | |
Laktaši — Ljubić (Prnjavor) | 2 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Drina (Zvornik) | 3 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Famos (Vojkovići) | 5 - 3 | |
Omarska — Rudar (Prijedor) | 1 - 0 |
17. kolo (12.-13. 11. 2022.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Radnik (Bijeljina) — Sutjeska (Foča) | 2 - 0 | |
Famos (Vojkovići) — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 1 - 3 | |
Drina (Zvornik) — Laktaši | 0 - 2 | |
Podrinje (Janja) — Sloboda (Novi Grad) | 0 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Kozara (Gradiška) | 1 - 0 | |
Ljubić (Prnjavor) — Tekstilac (Derventa) | 2 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Omarska | 6 - 1 |
18. kolo (10.-12. 3. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Željezničar Sport Team — Laktaši | 2 - 0 | |
Radnik (Bijeljina) — Famos (Vojkovići) | 1 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Omarska | 6 - 2 | |
Podrinje (Janja) — Alfa (Modriča) | 2 - 0 | |
Ljubić (Prnjavor) — Sutjeska (Foča) | 3 - 1 | |
Drina (Zvornik) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Sloboda (Novi Grad) | 2 - 3 | |
Rudar (Prijedor) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 1 - 2 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Kozara (Gradiška) | 2 - 2 |
19. kolo (18.-19. 3. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Tekstilac (Derventa) — Željezničar Sport Team | 1 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 3 | |
Famos (Vojkovići) — Ljubić (Prnjavor) | 3 - 1 | |
Omarska — Podrinje (Janja) | 1 - 0 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 5 - 1 | |
Laktaši — Rudar (Prijedor) | 1 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Drina (Zvornik) | 2 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 2 | |
Alfa (Modriča) — Sloboda (Novi Grad) | 4 - 1 |
20. kolo (25.-26. 3. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Zvijezda 09 (Stanišići) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 1 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Sutjeska (Foča) | 3 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Radnik (Bijeljina) | 2 - 1 | |
Drina (Zvornik) — Famos (Vojkovići) | 1 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Kozara (Gradiška) | 1 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Laktaši | 0 - 4 | |
Sloboda (Novi Grad) — Omarska | 3 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 |
21. kolo (29. 3. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Podrinje (Janja) | 3 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 0 - 2 | |
Ljubić (Prnjavor) — Slavija (I. Sarajevo) | 1 - 2 | |
Omarska — Alfa (Modriča) | 0 - 0 | |
Famos (Vojkovići) — Željezničar Sport Team | 2 - 0 | |
Laktaši — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Sloboda (Novi Grad) | 2 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Rudar (Prijedor) | 1 - 2 | |
Radnik (Bijeljina) — Drina (Zvornik) | 2 - 1 |
22. kolo (1.-2. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Zvijezda 09 (Stanišići) — Tekstilac (Derventa) | 4 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Ljubić (Prnjavor) | 5 - 0 | |
Željezničar Sport Team — Radnik (Bijeljina) | 0 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Laktaši | 1 - 2 | |
Sloboda (Novi Grad) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Omarska | 2 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Kozara (Gradiška) | 3 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Famos (Vojkovići) | 3 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Sutjeska (Foča) | 0 - 1 |
23. kolo (8. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Ljubić (Prnjavor) — Željezničar Sport Team | 6 - 3 | |
Laktaši — Sloboda (Novi Grad) | 2 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 1 | |
Famos (Vojkovići) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 2 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Rudar (Prijedor) | 2 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Omarska | 4 - 3 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Alfa (Modriča) | 4 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 2 | |
Tekstilac (Derventa) — Podrinje (Janja) | 0 - 0 |
24. kolo (15. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Omarska — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 1 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Famos (Vojkovići) | 4 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Kozara (Gradiška) | 0 - 4 | |
Podrinje (Janja) — Sutjeska (Foča) | 1 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Tekstilac (Derventa) | 2 - 1 | |
Željezničar Sport Team — Drina (Zvornik) | 1 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Ljubić (Prnjavor) | 3 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Laktaši | 2 - 3 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Radnik (Bijeljina) | 1 - 0 |
25. kolo (19. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Podrinje (Janja) | 3 - 4 | |
Radnik (Bijeljina) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 0 - 2 | |
Ljubić (Prnjavor) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 0 - 2 | |
Željezničar Sport Team — Slavija (I. Sarajevo) | 0 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Rudar (Prijedor) | 0 - 1 | |
Laktaši — Omarska | 3 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Kozara (Gradiška) | 4 - 3 | |
Tekstilac (Derventa) — Alfa (Modriča) | 2 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Sloboda (Novi Grad) | 1 - 1 |
26. kolo (22. -23. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Slavija (I. Sarajevo) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 3 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Željezničar Sport Team | 1 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Famos (Vojkovići) | 0 - 1 | |
Podrinje (Janja) — Radnik (Bijeljina) | 0 - 0 | |
Alfa (Modriča) — Sutjeska (Foča) | 1 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Laktaši | 2 - 1 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Ljubić (Prnjavor) | 1 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Drina (Zvornik) | 2 - 1 | |
Omarska — Tekstilac (Derventa) | 0 - 0 |
27. kolo (26. 4. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Alfa (Modriča) | 5 - 0 | |
Drina (Zvornik) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 2 | |
Laktaši — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 3 | |
Ljubić (Prnjavor) — Podrinje (Janja) | 3 - 0 | |
Željezničar Sport Team — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 0 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Slavija (I. Sarajevo) | 3 - 0 | |
Tekstilac (Derventa) — Kozara (Gradiška) | 1 - 3 | |
Radnik (Bijeljina) — Sloboda (Novi Grad) | 2 - 1 | |
Sutjeska (Foča) — Omarska | 3 - 2 |
28. kolo (29. - 30. 4. 2023.
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Tekstilac (Derventa) | 4 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Željezničar Sport Team | 5 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Laktaši | 0 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Drina (Zvornik) | 0 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Ljubić (Prnjavor) | 1 - 2 | |
Kozara (Gradiška) — Sutjeska (Foča) | 2 - 0 | |
Alfa (Modriča) — Radnik (Bijeljina) | 2 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Rudar (Prijedor) | 0 - 0 | |
Omarska — Famos (Vojkovići) | 2 - 1 |
29. kolo (5. - 7. 5. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Kozara (Gradiška) | 3 - 1 | |
Ljubić (Prnjavor) — Alfa (Modriča) | 1 - 0 | |
Radnik (Bijeljina) — Omarska | 5 - 0 | |
Tekstilac (Derventa) — Laktaši | 2 - 0 | |
Željezničar Sport Team — Podrinje (Janja) | 2 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Slavija (I. Sarajevo) | 1 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 2 | |
Drina (Zvornik) — Sloboda (Novi Grad) | 7 - 1 |
30. kolo (12. - 14. 5. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Laktaši — Sutjeska (Foča) | 4 - 1 | |
Alfa (Modriča) — Drina (Zvornik) | 2 - 0 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Tekstilac (Derventa) | 5 - 0 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Famos (Vojkovići) | 2 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Radnik (Bijeljina) | 2 - 0 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 1 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Rudar (Prijedor) | 0 - 3 | |
Sloboda (Novi Grad) — Željezničar Sport Team | 1 - 1 | |
Omarska — Ljubić (Prnjavor) | 1 - 0 |
31. kolo (17. 5. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Famos (Vojkovići) — Laktaši | 2 - 1 | |
Drina (Zvornik) — Omarska | 3 - 1 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Podrinje (Janja) | 3 - 3 | |
Željezničar Sport Team — Alfa (Modriča) | 1 - 0 | |
Ljubić (Prnjavor) — Kozara (Gradiška) | 3 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 0 | |
Sutjeska (Foča) — Tekstilac (Derventa) | 2 - 1 | |
Rudar (Prijedor) — Sloboda (Novi Grad) | 1 - 1 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Slavija (I. Sarajevo) | 2 - 2 |
32. kolo (20. 5. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Omarska — Željezničar Sport Team | 2 - 1 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Ljubić (Prnjavor) | 6 - 0 | |
Podrinje (Janja) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 1 - 1 | |
Laktaši — Radnik (Bijeljina) | 1 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Drina (Zvornik) | 2 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Famos (Vojkovići) | 2 - 2 | |
Alfa (Modriča) — Rudar (Prijedor) | 1 - 1 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Sutjeska (Foča) | 1 - 0 | |
Sloboda (Novi Grad) — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 1 - 3 |
33. kolo (27. 5. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Ljubić (Prnjavor) — Laktaši | 0 - 5 | |
Podrinje (Janja) — Slavija (I. Sarajevo) | 3 - 1 | |
Drina (Zvornik) — Krupa (Krupa na Vrbasu) | 0 - 0 | |
Rudar (Prijedor) — Omarska | 2 - 0 | |
Famos (Vojkovići) — Sutjeska (Foča) | 1 - 0 | |
Sloboda (Mrkonjić Grad) — Alfa (Modriča) | 3 - 0 | |
Željezničar Sport Team — Kozara (Gradiška) | 4 - 1 | |
Radnik (Bijeljina) — Tekstilac (Derventa) | 1 - 1 | |
Zvijezda 09 (Stanišići) — Sloboda (Novi Grad) | 4 - 0 |
34. kolo (3. 6. 2023.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Omarska — Sloboda (Mrkonjić Grad) | 3 - 1 | |
Slavija (I. Sarajevo) — Famos (Vojkovići) | 3 - 0 | |
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Željezničar Sport Team | 6 - 2 | |
Laktaši — Drina (Zvornik) | 4 - 0 | |
Kozara (Gradiška) — Rudar (Prijedor) | 1 - 1 | |
Tekstilac (Derventa) — Ljubić (Prnjavor) | 2 - 1 | |
Sloboda (Novi Grad) — Podrinje (Janja) | 2 - 4 | |
Alfa (Modriča) — Zvijezda 09 (Stanišići) | 4 - 2 |