Prethodna utakmica utakmica:34. kolo m:tel I liga Republike Srpske
3 - 1
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Sloboda (Mrkonjić Grad)
![]() ![]() 3 - 1Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Sloboda (Mrkonjić Grad) |
I Liga Republike Srpske – sezona 2024/25
Poz Klub Ut Pob Ner Por Bod 1
Laktaši34 26 3 5 81 2
BSK (Banja Luka)34 22 5 7 71 3
Rudar (Prijedor)34 20 6 8 66 4
Zvijezda 09 (Stanišići)34 18 6 10 60 5
Sloboda (Novi Grad)34 15 7 12 49 6
Slavija (I. Sarajevo)34 13 8 13 47 7
Famos (Vojkovići)34 13 7 14 46 8
Sutjeska (Foča)34 14 4 16 46 9
Leotar (Trebinje)34 12 9 13 45 10
Romanija (Pale)34 11 11 12 44 11
Drina (Zvornik)34 13 5 16 44 12
Kozara (Gradiška)34 11 9 14 42 13
Velež (Nevesinje)34 12 6 16 42 14
Drina HE (Višegrad)34 13 3 18 42 15
Željezničar Sport Team34 12 5 17 41 16
Ljubić (Prnjavor)34 11 7 16 40 17
Sloboda (Mrkonjić Grad)34 9 7 18 34 18
Borac (K. Dubica)34 5 4 25 16
Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | |
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | |
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | |
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
8 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
14 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | |
15 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
16 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
17 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 16 |
Prethodna utakmica: 30. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
4 - 4
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Radnik (Hadžići)
![]() 4 - 4Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Radnik (Hadžići) |