Prethodna utakmica: 30. kolo m:tel I liga Republike Srpske
3 - 0
Istočno Sarajevo
N/A
Famos (Vojkovići) — Kozara (Gradiška)
![]() ![]() 3 - 0Istočno Sarajevo N/A Famos (Vojkovići) — Kozara (Gradiška) |
Sljedeća utakmica:31. kolo m:tel I liga Republike Srpske
17:00
Višegrad
N/A
Drina HE (Višegrad) — Kozara (Gradiška)
![]() ![]() 17:00Višegrad N/A Drina HE (Višegrad) — Kozara (Gradiška) |
I Liga Republike Srpske – sezona 2024/25
Poz Klub Ut Pob Ner Por Bod 1
Laktaši30 23 2 5 71 2
BSK (Banja Luka)30 20 4 6 64 3
Rudar (Prijedor)30 19 6 5 63 4
Zvijezda 09 (Stanišići)30 17 5 8 56 5
Romanija (Pale)30 11 9 10 42 6
Sloboda (Novi Grad)30 13 6 11 42 7
Slavija (I. Sarajevo)30 11 8 11 41 8
Famos (Vojkovići)30 11 7 12 40 9
Drina (Zvornik)30 12 4 14 40 10
Ljubić (Prnjavor)30 11 6 13 39 11
Sutjeska (Foča)30 12 3 15 39 12
Leotar (Trebinje)30 10 8 12 38 13
Kozara (Gradiška)30 9 9 12 36 14
Drina HE (Višegrad)30 11 3 16 36 15
Željezničar Sport Team30 10 5 15 35 16
Sloboda (Mrkonjić Grad)30 7 6 17 27 17
Velež (Nevesinje)29 7 6 16 27 18
Borac (K. Dubica)29 5 3 21 15
Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 71 | |
2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | |
4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | |
6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | |
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | |
12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
13 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
14 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 |
15 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | |
17 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | |
18 | 29 | 5 | 3 | 21 | 15 |
Prethodna utakmica: 27. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
8 - 0
Sarajevo
N/A
Sarajevo — Kozara (Gradiška)
![]() 8 - 0Sarajevo N/A Sarajevo — Kozara (Gradiška) |
Sljedeća utakmica: 28. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
16:00
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team
![]() 16:00Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team |