Prethodna utakmica: 27. kolo m:tel I liga Republike Srpske
1 - 0
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team
![]() ![]() 1 - 0Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Željezničar Sport Team |
Sljedeća utakmica: 28. kolo m:tel I liga Republike Srpske
16:30
Pale
N/A
Romanija (Pale) — Kozara (Gradiška)
![]() ![]() 16:30Pale N/A Romanija (Pale) — Kozara (Gradiška) |
I Liga Republike Srpske – sezona 2024/25
Poz Klub Ut Pob Ner Por Bod 1
Laktaši27 21 2 4 65 2
Rudar (Prijedor)26 17 6 3 57 3
BSK (Banja Luka)26 17 4 5 55 4
Zvijezda 09 (Stanišići)27 15 4 8 49 5
Romanija (Pale)27 10 9 8 39 6
Sloboda (Novi Grad)27 12 5 10 38 7
Leotar (Trebinje)27 10 6 11 36 8
Sutjeska (Foča)27 11 3 13 36 9
Slavija (I. Sarajevo)27 9 8 10 35 10
Željezničar Sport Team27 10 5 12 35 11
Kozara (Gradiška)27 9 8 10 35 12
Famos (Vojkovići)26 9 7 10 34 13
Ljubić (Prnjavor)27 10 4 13 34 14
Drina (Zvornik)26 10 3 13 33 15
Drina HE (Višegrad)27 9 3 15 30 16
Sloboda (Mrkonjić Grad)27 7 5 15 26 17
Velež (Nevesinje)27 5 6 16 21 18
Borac (K. Dubica)27 5 2 20 14
Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 2 | 4 | 65 | |
2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
4 | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | |
5 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
6 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | |
7 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
8 | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | |
9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
10 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
12 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
13 | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | |
14 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
15 | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | |
16 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |
17 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | |
18 | 27 | 5 | 2 | 20 | 14 |
Prethodna utakmica: 25. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
2 - 2
Krupa na Vrbasu
N/A
Krupa (Krupa na Vrbasu) — Kozara (Gradiška)
![]() 2 - 2Krupa na Vrbasu N/A Krupa (Krupa na Vrbasu) — Kozara (Gradiška) |
Sljedeća utakmica: 26. kolo Premijer omladinska liga BiH U-19
17:00
Gradiška
N/A
Kozara (Gradiška) — Velež (Mostar)
![]() 17:00Gradiška N/A Kozara (Gradiška) — Velež (Mostar) |